En optant pour l'offre « Mon Contrat Electricité », j'aurai le choix entre les deux options suivantes : l'Option Base et l'Option Heures Pleines / Heures Creuses.
J'ai une question sur les tarifsLes prix métropole (au 01/01/2012)
| Puissance souscrite (kVA) | Réglage disjoncteur (A) | Abonnement annuel TTC (euros) | Prix du kWh TTC (euros) |
|---|---|---|---|
| 3 | 15 | 69,29 | 0,1329 |
| 6 | 30 | 90,52 | 0,1329 |
| 9 | 45 | 107,56 | 0,1329 |
| 12 | 60 | 183,60 | 0,1328 |
| 15 | 75 | 215,39 | 0,1328 |
| 18 | 90 | 247,18 | 0,1328 |
| 24 | 40 | 436,17 | 0,1327 |
| 30 | 50 | 529,92 | 0,1327 |
| 36 | 60 | 661,67 | 0,1327 |
Ces prix sont calculés à partir :
Les prix métropole (au 01/01/2012)
| Puissance souscrite (kVA) | Réglage disjoncteur (A) | Abonnement annuel TTC (euros) | Heures Pleines TTC pour 1 kWh (euros) | Heures Creuses TTC pour 1 kWh (euros) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 30 | 92,27 | 0,1511 | 0,0932 |
| 9 | 45 | 110,19 | 0,1511 | 0,0932 |
| 12 | 60 | 192,45 | 0,1508 | 0,0932 |
| 15 | 75 | 226,46 | 0,1508 | 0,0932 |
| 18 | 90 | 260,47 | 0,1508 | 0,0932 |
| 24 | 40 | 436,17 | 0,1507 | 0,0935 |
| 30 | 50 | 529,92 | 0,1507 | 0,0935 |
| 36 | 60 | 661,67 | 0,1507 | 0,0935 |
Ces prix sont calculés à partir :
J'ai de faibles ressources ?
Le Tarif de Première Nécessité (TPN) répond aux besoins des personnes démunies dont le quotient social pour un couple avec deux enfants est inférieur ou égal à 1 332 euros par mois (montant en vigueur depuis le 01/07/2010), titulaire d’un contrat d’électricité pour sa résidence principale.
Je suis client en Corse ou en Outre-Mer ?