Pour l'offre "Tarif Bleu", 3 options s'offrent à vous : Option Base, Option Heures Pleines/Heures Creuses, Option Tempo.
J'ai une question sur les tarifsCette option vous conviendra particulièrement si vous possédez peu d'appareils électriques et si vous souhaitez consommer à toute heure sans vous souciez de la période, du jour ou de l'année.
Les prix métropole (au 15/08/2010)
| Puissance souscrite (kVA) | Réglage disjoncteur (A) | Abonnement annuel TTC (euros) | Prix du kWh TTC (euros) |
|---|---|---|---|
| 3 | 15 | 69,73 | 0,1093 |
| 6 | 30 | 83,12 | 0,1100 |
| 9 | 45 | 96,93 | 0,1125 |
| 12 | 60 | 153,00 | 0,1125 |
| 15 | 75 | 176,47 | 0,1125 |
| 18 | 90 | 235,19 | 0,1125 |
| 24 | 40 | 402,86 | 0,1125 |
| 30 | 50 | 546,28 | 0,1125 |
| 36 | 60 | 689,71 | 0,1125 |
Tous les prix sont calculés à partir :
Les prix métropole (au 15/08/2010)
| Puissance souscrite (kVA) | Réglage disjoncteur (A) | Abonnement annuel TTC (euros) | Heures Pleines TTC pour 1 kWh (euros) | Heures Creuses TTC pour 1 kWh (euros) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 30 | 100,00 | 0,1235 | 0,0784 |
| 9 | 45 | 119,96 | 0,1235 | 0,0784 |
| 12 | 60 | 202,89 | 0,1235 | 0,0784 |
| 15 | 75 | 238,80 | 0,1235 | 0,0784 |
| 18 | 90 | 272,22 | 0,1235 | 0,0784 |
| 24 | 40 | 568,53 | 0,1235 | 0,0784 |
| 30 | 50 | 700,16 | 0,1235 | 0,0784 |
| 36 | 60 | 809,31 | 0,1235 | 0,0784 |
Tous les prix sont calculés à partir de :
L'option Tempo se caractérise donc par 3 couleurs réparties tout au long de l'année :
Les prix métropole (au 15/08/2010)
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement annuel TTC (€) | Bleu HC | Bleu HP | Blanc HC | Blanc HP | Rouge HC | Rouge HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pour 1 kWh (€ TTC) | |||||||
| 9 | 117,04 | 0,0572 | 0,0722 | 0,0901 | 0,1109 | 0,1848 | 0,5175 |
| 12 | 218,02 | 0,0572 | 0,0722 | 0,0901 | 0,1109 | 0,1848 | 0,5175 |
| 15 | 223,68 | 0,0572 | 0,0722 | 0,0901 | 0,1109 | 0,1848 | 0,5175 |
| 18 | 229,34 | 0,0572 | 0,0722 | 0,0901 | 0,1109 | 0,1848 | 0,5175 |
| 30 | 487,45 | 0,0572 | 0,0722 | 0,0901 | 0,1109 | 0,1848 | 0,5175 |
| 36 | 605,07 | 0,0572 | 0,0722 | 0,0901 | 0,1109 | 0,1848 | 0,5175 |
J'ai une question sur les tarifs
Tous les prix sont calculés à partir de :
EDF s'engage à ce que chacun ait le droit au confort : le Tarif de Première Nécessité (TPN) répond aux besoins des personnes démunies dont le quotien social pour une personne seule est inférieur ou égal à 626,76 € par mois (montant en vigueur depuis le 01/07/2009), titulaires d'un contrat d'électricité inférieur ou égal à 9 kVa.
Vous êtes client en Corse ou en Outre-mer?
Si vous avez plusieurs espaces Client Bleu Ciel d'EDF, et si, après avoir saisi une adresse e-mail comme identifiant, vous n'arrivez pas à vous connecter ou vous n'arrivez pas sur le bon espace Client, nous vous invitons à vous connecter avec votre identifiant Internet (10 caractères) s'il existe.