Pour l'offre "Tarif Bleu", 3 options s'offrent à vous : Option Base, Option Heures Pleines/Heures Creuses, Option Tempo.
Cette option vous conviendra particulièrement si vous possédez peu d'appareils électriques et si vous souhaitez consommer à toute heure sans vous souciez de la période, du jour ou de l'année.
Les prix métropole (au 15/08/2009)
| Puissance souscrite (kVA) | Réglage disjoncteur (A) | Abonnement annuel TTC (euros) | Prix du kWh TTC (euros) |
|---|---|---|---|
| 3 | 15 | 66,82 | 0,1078 |
| 6 | 30 | 77,08 | 0,1081 |
| 9 | 45 | 96,78 | 0,1125 |
| 12 | 60 | 168,13 | 0,1125 |
| 15 | 75 | 204,76 | 0,1125 |
| 18 | 90 | 241,40 | 0,1125 |
| 24 | 40 | 412,66 | 0,1125 |
| 30 | 50 | 560,19 | 0,1125 |
| 36 | 60 | 701,71 | 0,1125 |
Tous les prix sont calculés à partir :
Les prix métropole (au 15/08/2009)
| Puissance souscrite (kVa) | Réglage disjoncteur (A) | Abonnement annuel TTC (euros) | Heures Pleines TTC pour 1 kWh (euros) | Heures Creuses TTC pour 1 kWh (euros) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 30 | 102,15 | 0,1154 | 0,0734 |
| 9 | 45 | 154,50 | 0,1154 | 0,0734 |
| 12 | 60 | 232,32 | 0,1154 | 0,0734 |
| 15 | 75 | 292,35 | 0,1154 | 0,0734 |
| 18 | 90 | 352,38 | 0,1154 | 0,0734 |
| 24 | 40 | 589,71 | 0,1154 | 0,0734 |
| 30 | 50 | 813,83 | 0,1154 | 0,0734 |
| 36 | 60 | 1037,95 | 0,1154 | 0,0734 |
Tous les prix sont calculés à partir de :
L'option Tempo se caractérise donc par 3 couleurs réparties tout au long de l'année :
Les prix métropole (au 15/08/2009)
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement annuel TTC (€) | Bleu HC | Bleu HP | Blanc HC | Blanc HP | Rouge HC | Rouge HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pour 1 kWh (€ TTC) | |||||||
| 9 | 113,57 | 0,0556 | 0,0703 | 0,0876 | 0,1078 | 0,1796 | 0,5026 |
| 12 | 211,64 | 0,0556 | 0,0703 | 0,0876 | 0,1078 | 0,1796 | 0,5026 |
| 15 | 217,15 | 0,0556 | 0,0703 | 0,0876 | 0,1078 | 0,1796 | 0,5026 |
| 18 | 222,65 | 0,0556 | 0,0703 | 0,0876 | 0,1078 | 0,1796 | 0,5026 |
| 30 | 473,05 | 0,0556 | 0,0703 | 0,0876 | 0,1078 | 0,1796 | 0,5026 |
| 36 | 587,28 | 0,0556 | 0,0703 | 0,0876 | 0,1078 | 0,1796 | 0,5026 |
Tous les prix sont calculés à partir de :
EDF s'engage à ce que chacun ait le droit au confort : le Tarif de Première Nécessité (TPN) répond aux besoins des personnes démunies dont le quotien social pour une personne seule est inférieur ou égal à 626,76 € par mois (montant en vigueur depuis le 01/07/2009), titulaires d'un contrat d'électricité inférieur ou égal à 9 kVa.
Vous êtes client en Corse et Outre-mer ?
Si vous avez plusieurs espaces Client Bleu Ciel d'EDF, et si, après avoir saisi une adresse e-mail comme identifiant, vous n'arrivez pas à vous connecter ou vous n'arrivez pas sur le bon espace Client, nous vous invitons à vous connecter avec votre identifiant Internet (10 caractères) s'il existe.