En optant pour le Tarif Bleu, j’aurai le choix entre les 3 options suivantes : l’Option Base, l’Options Heures Pleines/Heures Creuses et l’Option Tempo.
J'ai une question sur les tarifsJe possède peu d’appareils électriques et ne veux pas avoir à me soucier des plages horaires pour ma consommation d'électricité ?
C’est l’Option Base qui me convient !
Les tarifs métropole (au 01/01/2012)
| Puissance souscrite (kVA) | Réglage disjoncteur (A) | Abonnement annuel TTC (euros) | Prix du kWh TTC (euros) |
|---|---|---|---|
| 3 | 15 | 65,64 | 0,1181 |
| 6 | 30 | 78,25 | 0,1188 |
| 9 | 45 | 91,25 | 0,1211 |
| 12 | 60 | 144,37 | 0,1211 |
| 15 | 75 | 166,67 | 0,1211 |
| 18 | 90 | 221,50 | 0,1211 |
| 24 | 40 | 381,63 | 0,1211 |
| 30 | 50 | 516,52 | 0,1211 |
| 36 | 60 | 651,29 | 0,1211 |
Ces tarifs sont calculés à partir :
Les tarifs métropole (au 01/01/2012)
| Puissance souscrite (kVA) | Réglage disjoncteur (A) | Abonnement annuel TTC (euros) | Heures Pleines TTC pour 1 kWh (euros) | Heures Creuses TTC pour 1 kWh (euros) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 30 | 94,06 | 0,1312 | 0,0895 |
| 9 | 45 | 112,87 | 0,1312 | 0,0895 |
| 12 | 60 | 191,59 | 0,1312 | 0,0895 |
| 15 | 75 | 225,47 | 0,1312 | 0,0895 |
| 18 | 90 | 257,19 | 0,1312 | 0,0895 |
| 24 | 40 | 535,44 | 0,1312 | 0,0895 |
| 30 | 50 | 659,33 | 0,1312 | 0,0895 |
| 36 | 60 | 762,32 | 0,1312 | 0,0895 |
Ces tarifs sont calculés à partir :
L’Option Tempo propose des prix du kWh variables selon les jours et les heures d'utilisation.
Une année Tempo c'est : 3 couleurs de jours soit 3 tarifs - bleu, blanc et rouge, du moins cher au plus cher - combinés à des tarifs d'Heures Creuses et d'Heures Pleines, soit 6 tarifs en tout.
Ainsi, si je suis un particulier titulaire d’un abonnement de 9 kVA minimum et que je m'organise pour planifier l’utilisation de mes appareils en fonction de la couleur du jour, c’est l’Option Tempo qui me convient !
L'option Tempo se caractérise donc par 3 couleurs réparties tout au long de l'année :
Les tarifs métropole (au 01/01/2012)
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement annuel TTC (€) | Bleu HC | Bleu HP | Blanc HC | Blanc HP | Rouge HC | Rouge HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pour 1 kWh (€ TTC) | |||||||
| 9 | 110,08 | 0,0698 | 0,0838 | 0,1003 | 0,1195 | 0,1882 | 0,4967 |
| 12 | 205,51 | 0,0698 | 0,0838 | 0,1003 | 0,1195 | 0,1882 | 0,4967 |
| 15 | 211,41 | 0,0698 | 0,0838 | 0,1003 | 0,1195 | 0,1882 | 0,4967 |
| 18 | 217,32 | 0,0698 | 0,0838 | 0,1003 | 0,1195 | 0,1882 | 0,4967 |
| 30 | 461,70 | 0,0698 | 0,0838 | 0,1003 | 0,1195 | 0,1882 | 0,4967 |
| 36 | 572,67 | 0,0698 | 0,0838 | 0,1003 | 0,1195 | 0,1882 | 0,4967 |
J'ai une question sur les tarifs
Ces tarifs sont calculés à partir :
Les tarifs métropole (au 01/01/2012)
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement annuel TTC (€) | Heures de pointe mobile (€/kWh) | Heures normales (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 9 | 141,38 | 0,5210 | 0,0997 |
| 12 | 150,95 | 0,5210 | 0,0997 |
| 15 | 155,02 | 0,5210 | 0,0997 |
| 18 | 159,09 | 0,5210 | 0,0997 |
| 36 | 537,10 | 0,5210 | 0,0997 |
J'ai une question sur les tarifs
Tous les tarifs sont calculés à partir :
J'ai de faibles ressources ?
Le Tarif de Première Nécessité (TPN) répond aux besoins des personnes démunies dont le quotient social pour un couple avec deux enfants est inférieur ou égal à 1 332 euros par mois (montant en vigueur depuis le 01/07/2010), titulaire d’un contrat d’électricité pour sa résidence principale.
Je suis client en Corse ou en Outre-Mer ?